📏 Size Chart
To ensure the perfect fit, refer to the charts below for measurements of each product style. All measurements are in inches.
Classic T-Shirt
Sizes: S–5XL
Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|
S | 28 | 18 | 33 ½ |
M | 29 | 20 | 35 |
L | 30 | 22 | 36 ½ |
XL | 31 | 24 | 38 |
2XL | 32 | 26 | 39 ½ |
3XL | 33 | 28 | 39 ½ |
4XL | 34 | 30 | 40 |
5XL | 35 | 32 | 40 ½ |
Next Level T-Shirt
Sizes: XS–4XL
Size | Body Length | Chest Width |
---|---|---|
XS | 27 | 17 ½ |
S | 28 | 19 |
M | 29 | 20 ½ |
L | 30 | 22 |
XL | 31 | 24 |
2XL | 32 | 26 |
3XL | 33 | 28 |
4XL | 34 | 30 |
Bella Canvas T-Shirt
Sizes: XS–4XL
Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|
XS | 27 | 16 ½ | 6 |
S | 28 | 18 | 6 ½ |
M | 29 | 20 | 6 ¾ |
L | 30 | 22 | 7 |
XL | 31 | 24 | 7 ½ |
2XL | 32 | 26 | 7 ¾ |
3XL | 33 | 28 | 7 ¾ |
4XL | 34 | 30 | 8 |
Women’s T-Shirt
Sizes: S–3XL
Size | Body Length | Chest Width |
---|---|---|
S | 25 ½ | 17 ¼ |
M | 26 | 19 ¼ |
L | 27 | 21 ¼ |
XL | 28 | 23 ¼ |
2XL | 28 ½ | 25 ¼ |
3XL | 29 | 27 ¼ |
Long Sleeve T-Shirt
Sizes: S–5XL
Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|
S | 28 | 18 | 33 ½ |
M | 29 | 20 | 35 |
L | 30 | 22 | 36 ½ |
XL | 31 | 24 | 38 |
2XL | 32 | 26 | 39 ½ |
3XL | 33 | 28 | 39 ½ |
4XL | 34 | 30 | 40 |
5XL | 35 | 32 | 40 ½ |
Hoodie / Crewneck Sweatshirt
Sizes: XS–5XL
Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|
XS | 26 | 18 | 32 ½ |
S | 27 | 20 | 33 ½ |
M | 28 | 22 | 34 ½ |
L | 29 | 24 | 35 ½ |
XL | 30 | 26 | 36 ½ |
2XL | 31 | 28 | 37 ½ |
3XL | 32 | 30 | 38 ½ |
4XL | 33 | 32 | 39 ½ |
5XL | 34 | 34 | 40 ½ |
Unisex V-Neck
Sizes: XS–3XL
Size | Body Length | Chest Width |
---|---|---|
XS | 26 | 16 |
S | 27 ½ | 18 |
M | 28 ¾ | 20 |
L | 29 ¾ | 22 |
XL | 30 ¾ | 24 |
2XL | 32 | 26 |
3XL | 33 | 28 |
Ladies V-Neck
Sizes: S–3XL
Size | Body Length | Chest Width |
---|---|---|
S | 25 ½ | 17 ¼ |
M | 26 | 19 ¼ |
L | 27 | 21 ¼ |
XL | 28 | 23 ¼ |
2XL | 28 ½ | 25 ¼ |
3XL | 29 | 27 ¼ |
Unisex Tank Top
Sizes: XS–3XL
Size | Body Length | Chest Width |
---|---|---|
XS | 27 | 16 |
S | 28 | 18 |
M | 29 | 20 |
L | 30 | 22 |
XL | 31 | 24 |
2XL | 32 | 26 |
3XL | 33 | 28 |
Racerback Tank
Sizes: XS–2XL
Size | Body Length | Chest Width |
---|---|---|
XS | 18 ¼ | 15 ¼ |
S | 19 ¼ | 15 7/8 |
M | 19 ¾ | 16 ½ |
L | 20 3/8 | 17 3/8 |
XL | 21 | 18 ¼ |
2XL | 21 5/8 | 19 1/8 |
Youth T-Shirt
Sizes: XS–XL
Size | Body Length | Chest Width | Size Equivalent |
---|---|---|---|
XS | 20 ½ | 16 | 4 |
S | 22 | 17 | 6–8 |
M | 23 ½ | 18 | 10–12 |
L | 25 | 19 | 14–16 |
XL | 26 ½ | 20 | 18–20 |
Youth Hoodie / Crewneck Sweatshirt
Sizes: XS–XL
Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length | Size Equivalent |
---|---|---|---|---|
XS | 19 ¾ | 16 | 23 ½ | 6–8 |
S | 21 ¼ | 17 | 26 ½ | 10–12 |
M | 22 ½ | 18 | 27 ¾ | 14–16 |
L | 24 | 19 | 30 ¼ | 18–20 |
XL | 25 ½ | 20 | 33 | 22–24 |